ردیف | عنوان سرمایه گذاری | تاثیرات اجرای پروژه | عرصه پروژه | مدت بهره برداری سرمایه گذار | نشانی پروژه |
1 | یخچال خشتی ابرکوه | رونق گردشگری و اشتغال | 2000 متر مربع | حداقل 7 سال | بلوار پاسداران – محوطه یخچال تاریخی |
2 | میدان میوه و تره بار | اشتغال زایی و رفع سد معبر | 000/50 مترمربع | درازمدت | کیلومتر 3 جاده ابرکوه-شیراز |
3 | پل عابر پیاده بلوار امام علی (ع) | تبلیغات سطح شهر و بهبود ترافیک | حدود 40 متر مربع طولی | حداقل 5 سال | بلوار امام علی(ع) - روبروی دانشگاه پیام نور |
4 | تبلیغات مدرن محیطی سطح شهر | بهبود و توسعه تبلیغات سطح شهر | فضا با توجه به نوع سازه تبلیغات | حداقل 5 سال | سطح شهر در صورت جانمایی مناسب |
5 | عمارت باغ خورشید خانم و توسعه بوستان | رونق گردشگری توسعه فضای سبز | 000/1 متر مربع | حداقل 5 سال | خیابان نسفی |
6 | سوئیت رستوران پارک | رونق گردشگری و ایجاد اشتغال | 500 متر مربع | حداقل 4 سال | خیابان شهید بهشتی-جنب پارک ملت |
7 | کیوسک های فرهنگی | رونق گردشگری و فعالیتهای فرهنگی | هر کیوسک حداقل 10 متر مربع | حداقل 3 سال | سطح شهر در صورت جانمایی مناسب |
8 | کشتارگاه صنعتی | اشتغال زایی و کاهش تجارت دام زنده | 800/21مترمربع | درازمدت | بلوار شاهد |
9 | مجتمع تجاری،تفریحی صفائیه | اشتغال زایی و توسعه شهر | 000/2 متر مربع | حداقل 5 سال | شهرک صفائیه |
10 | مجتمع تجاری،تفریحی مرکز شهر(شهروند) | اشتغال زایی و توسعه شهر | 500/1 متر مربع | حداقل 5 سال | میدان امام حسین(ع) |
11 | تالار همایش و نمایشگاه گنبد عالی | رونق گردشگری و فعالیت های فرهنگی | 000/11 متر مربع | حداقل 5 سال | بلوار شاهد |
12 | خیابان شفا آباد(فردوسی) | توسعه شهری و بهبود ترافیک شهری | 25000 متر مربع | حداقل 4 سال | خیابان نسفی |
13 | بلوار نبی اکرم(ص) | توسعه شهری و بهبود ترافیک شهری | 81000 متر مربع | درازمدت | بلوار جمهوری اسلامی |
14 | فعالیت های تفریحی بوستان غدیر | اشتغال زایی و تفریحی | 000/7 متر مربع | حداقل 5 سال | بلوار امام علی (ع) |
ابرکوه +14
ابرکوه همیشه باشکوه
*میزان و نحوه مشارکت براساس نظر طرفین و رعایت ضوابط قابل تغییر است.